Tassi di assenza - Comune di Biassono (MB)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | PERSONALE | Tassi di assenza - Comune di Biassono (MB)

TASSI DI ASSENZA

Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013

2023

3° trimestre | luglio - settembre 2023

2° trimestre | aprile - giugno 2023

1° trimestre | gennaio - marzo 2023

2022

4° trimestre | ottobre - dicembre 2022

3° trimestre | luglio - settembre 2022

2° trimestre | aprile - giugno 2022

1° trimestre | gennaio - marzo 2022

2021

4° trimestre | ottobre - dicembre 2021

3° trimestre | luglio - settembre 2021

2° trimestre | aprile - giugno 2021

1° trimestre | gennaio - marzo 2021

2020

4° trimestre | ottobre - dicembre 2020

3° trimestre | luglio - settembre 2020

2° trimestre | aprile - giugno 2020

1° trimestre | gennaio - marzo 2020

2019

4° trimestre | ottobre - dicembre 2019

3° trimestre | luglio - settembre 2019

2° trimestre | aprile - giugno 2019

1° trimestre | gennaio - marzo 2019

Pubblicato il 
Aggiornato il