TASSI DI ASSENZA
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
2026
1° trimestre | gennaio - marzo 2026
2025
4° trimestre | ottobre - dicembre 2025
3° trimestre | luglio - settembre 2025
2° trimestre | aprile - giugno 2025
1° trimestre | gennaio - marzo 2025
2024
4° trimestre | ottobre - dicembre 2024
3° trimestre | luglio - settembre 2024
2° trimestre | aprile - giugno 2024
1° trimestre | gennaio - marzo 2024
2023
4° trimestre | ottobre - dicembre 2023
3° trimestre | luglio - settembre 2023
2° trimestre | aprile - giugno 2023
1° trimestre | gennaio - marzo 2023
2022
4° trimestre | ottobre - dicembre 2022
3° trimestre | luglio - settembre 2022
2° trimestre | aprile - giugno 2022
1° trimestre | gennaio - marzo 2022
2021
4° trimestre | ottobre - dicembre 2021
3° trimestre | luglio - settembre 2021
2° trimestre | aprile - giugno 2021
1° trimestre | gennaio - marzo 2021

